№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Банковское дело | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 187 87 |
1 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
2 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Право и организация социального обеспечения | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 164 64 |
2 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
3 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Правоохранительная деятельность | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 137 37 |
3 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
4 | 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Прикладная информатика (по отраслям) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
4 | 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Прикладная информатика (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 42.02.01 | Реклама | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Реклама | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
5 | 42.02.01 | Реклама | Реклама | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 100 50 |
6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
7 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Экономика (профиль: Финансы и кредит) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 998 149 |
7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 289 |
7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 |
7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 89 |
7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 29 |
7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 85 |
7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 307 |
8 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | Государственное и муниципальное управление (профиль: Государственная и муниципальная служба) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1099 147 |
8 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 293 |
8 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 |
8 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 95 |
8 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 27 |
8 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 89 |
8 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 398 |
9 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Прикладная информатика | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 500 0 |
9 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 |
9 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
9 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 |
9 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
9 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 200 |
10 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Менеджмент (профиль: Производственный менеджмент) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1040 150 |
10 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 295 |
10 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 |
10 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 92 |
10 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 |
10 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 96 |
10 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 307 |
11 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | Реклама и связи с общественностью | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 580 0 |
11 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
11 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
11 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
11 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
11 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
11 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 300 |
12 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | Экономика | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 200 200 |
13 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - Магистратура | Менеджмент | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 200 200 |
14 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Магистратура | Государственное и муниципальное управление | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 200 200 |
15 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Магистратура | Юриспруденция | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 285 285 |
16 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | Экономическая безопасность (специализация: Судебная экономическая экспертиза) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1164 97 |
16 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 99 |
16 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 |
16 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 99 |
16 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 43 |
16 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 99 |
16 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 100 |
16 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 288 |
16 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 289 |
17 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | Таможенное дело (специализация: общая специализация) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1461 130 |
17 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 141 |
17 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 83 |
17 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 189 |
17 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 82 |
17 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 184 |
17 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 82 |
17 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 286 |
17 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 284 |
18 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - Специалитет | Правовое обеспечение национальной безопасности (специализация: Уголовно-правовая) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1142 95 |
18 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - Специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 93 |
18 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 |
18 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - Специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 93 |
18 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 44 |
18 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - Специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 81 |
18 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 99 |
18 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - Специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 299 |
18 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - Специалитет | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 288 |
19 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Высшее образование - Специалитет | Правоохранительная деятельность | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 800 0 |
19 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Высшее образование - Специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 |
19 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Высшее образование - Специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
19 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 |
19 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Высшее образование - Специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
19 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 100 |
19 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Высшее образование - Специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
19 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Высшее образование - Специалитет | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 300 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО