знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ФГОС 2018 | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ФГОС 2018 | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ФГОС 2018 | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ФГОС 2024 | 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ФГОС 2024 | Среднее профессиональное образование | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ФГОС 2024 | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ФГОС 2024 | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ФГОС 2024 | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 41 | ||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ФГОС 2024 | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ФГОС 2024 | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
| 2 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | Операционная деятельность в логистике | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 61 | |||
| 2 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
| 2 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| 2 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 43 | ||
| 2 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование | Банковское дело ФГОС 2018 | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело ФГОС 2018 | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело ФГОС 2018 | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | Банковское дело ФГОС 2023 | 3 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело ФГОС 2023 | Среднее профессиональное образование | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 3 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело ФГОС 2023 | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело ФГОС 2023 | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 39 | |||
| 3 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело ФГОС 2023 | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 53 | ||
| 3 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело ФГОС 2023 | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело ФГОС 2023 | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
| 3 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело ФГОС 2023 | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 61 | ||
| 3 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело ФГОС 2023 | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело ФГОС 2023 | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
| 4 | 38.02.08 | Торговое дело | Среднее профессиональное образование | Торговое дело (направленность: Товароведение и продажа потребительских товаров) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 38 | |||
| 4 | 38.02.08 | Торговое дело | Торговое дело (направленность: Товароведение и продажа потребительских товаров) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 38.02.08 | Торговое дело | Торговое дело (направленность: Товароведение и продажа потребительских товаров) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
| 4 | 38.02.08 | Торговое дело | Торговое дело (направленность: Товароведение и продажа потребительских товаров) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 47 | ||
| 4 | 38.02.08 | Торговое дело | Торговое дело (направленность: Товароведение и продажа потребительских товаров) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 38.02.08 | Торговое дело | Торговое дело (направленность: Товароведение и продажа потребительских товаров) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
| 5 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Право и организация социального обеспечения | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 57 | |||
| 5 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
| 5 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
| 6 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | Правоохранительная деятельность ФГОС 2014 | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность ФГОС 2014 | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность ФГОС 2014 | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | Правоохранительная деятельность ФГОС 2024 | 6 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность ФГОС 2024 | Среднее профессиональное образование | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 6 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность ФГОС 2024 | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность ФГОС 2024 | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 43 | |||
| 6 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность ФГОС 2024 | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 43 | ||
| 6 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность ФГОС 2024 | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность ФГОС 2024 | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 39 | |||
| 6 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность ФГОС 2024 | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
| 6 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность ФГОС 2024 | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность ФГОС 2024 | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
| 6 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность ФГОС 2024 | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| 6 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность ФГОС 2024 | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность ФГОС 2024 | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 42 | |||
| 7 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Юриспруденция ФГОС 2023 (направленность: Юрист в сфере социального обеспечения) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 173 | |||
| 7 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция ФГОС 2023 (направленность: Юрист в сфере социального обеспечения) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция ФГОС 2023 (направленность: Юрист в сфере социального обеспечения) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 53 | |||
| 7 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция ФГОС 2023 (направленность: Юрист в сфере социального обеспечения) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| 7 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция ФГОС 2023 (направленность: Юрист в сфере социального обеспечения) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция ФГОС 2023 (направленность: Юрист в сфере социального обеспечения) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
| 8 | 42.02.01 | Реклама | Среднее профессиональное образование | Реклама ФГОС 2023 | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
| 8 | 42.02.01 | Реклама | Реклама ФГОС 2023 | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 42.02.01 | Реклама | Реклама ФГОС 2023 | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | Туризм и гостеприимство (направленность: Туроператорские и турагентские услуги) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 31 | |||
| 9 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство (направленность: Туроператорские и турагентские услуги) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство (направленность: Туроператорские и турагентские услуги) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
| 9 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство (направленность: Туроператорские и турагентские услуги) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 39 | ||
| 9 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство (направленность: Туроператорские и турагентские услуги) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство (направленность: Туроператорские и турагентские услуги) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Уголовно-правовой | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 41 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 109 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 74 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 44 | ||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 163 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 71 | ||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 191 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Гражданско-правовой | 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 105 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 85 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 44 | ||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 153 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 71 | ||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 192 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование — бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 49 | |||
| 2 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Производственный менеджмент | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 72 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Производственный менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 39 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Производственный менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Производственный менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Производственный менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Производственный менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Операционный менеджмент | 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Операционный менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Операционный менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 74 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Операционный менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Операционный менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Операционный менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 77 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Операционный менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Операционный менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 72 | ||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Операционный менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 39 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Операционный менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Операционный менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Операционный менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Операционный менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование — бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 62 | |||
| 4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
| 5 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование — бакалавриат | Государственная и муниципальная служба | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
| 5 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная и муниципальная служба | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 73 | |||
| 5 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная и муниципальная служба | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 49 | |||
| 5 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная и муниципальная служба | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 47 | ||
| 5 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная и муниципальная служба | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 86 | |||
| 5 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная и муниципальная служба | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная и муниципальная служба | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 145 | ||
| 5 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная и муниципальная служба | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 84 | |||
| 5 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная и муниципальная служба | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная и муниципальная служба | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| 5 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная и муниципальная служба | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
| 5 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная и муниципальная служба | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Финансы и кредит | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 72 | |||
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 43 | |||
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Экономика и бизнес-планирование | 6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и бизнес-планирование | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и бизнес-планирование | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 84 | |||
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и бизнес-планирование | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и бизнес-планирование | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и бизнес-планирование | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 80 | |||
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и бизнес-планирование | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и бизнес-планирование | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 72 | ||
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и бизнес-планирование | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 43 | |||
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и бизнес-планирование | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и бизнес-планирование | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и бизнес-планирование | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и бизнес-планирование | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Высшее образование — специалитет, магистратура | Оперативно-розыскная деятельность | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Оперативно-розыскная деятельность | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Оперативно-розыскная деятельность | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование — специалитет, магистратура | Судебная экономическая экспертиза | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
| 2 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Судебная экономическая экспертиза | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
