знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ФГОС 2018 | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ФГОС 2018 | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ФГОС 2018 | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ФГОС 2024 | 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ФГОС 2024 | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ФГОС 2024 | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ФГОС 2024 | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ФГОС 2024 | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ФГОС 2024 | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ФГОС 2024 | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
| 2 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | Операционная деятельность в логистике | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 57 | |||
| 2 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
| 2 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| 2 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| 3 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование | Банковское дело ФГОС 2023 | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
| 3 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело ФГОС 2023 | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело ФГОС 2023 | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 39 | |||
| 3 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело ФГОС 2023 | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 57 | ||
| 3 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело ФГОС 2023 | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело ФГОС 2023 | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 48 | |||
| 3 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело ФГОС 2023 | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 67 | ||
| 3 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело ФГОС 2023 | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело ФГОС 2023 | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 49 | |||
| 4 | 38.02.08 | Торговое дело | Среднее профессиональное образование | Торговое дело (направленность: Товароведение и продажа потребительских товаров) | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 38 | |||
| 4 | 38.02.08 | Торговое дело | Торговое дело (направленность: Товароведение и продажа потребительских товаров) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 38.02.08 | Торговое дело | Торговое дело (направленность: Товароведение и продажа потребительских товаров) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
| 4 | 38.02.08 | Торговое дело | Торговое дело (направленность: Товароведение и продажа потребительских товаров) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 47 | ||
| 4 | 38.02.08 | Торговое дело | Торговое дело (направленность: Товароведение и продажа потребительских товаров) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 38.02.08 | Торговое дело | Торговое дело (направленность: Товароведение и продажа потребительских товаров) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
| 5 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Право и организация социального обеспечения | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 97 | |||
| 5 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
| 6 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | Правоохранительная деятельность ФГОС 2014 | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 41 | |||
| 6 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность ФГОС 2014 | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность ФГОС 2014 | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 42 | |||
| 6 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность ФГОС 2014 | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность ФГОС 2014 | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность ФГОС 2014 | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
| Среднее профессиональное образование | Правоохранительная деятельность ФГОС 2024 | 6 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность ФГОС 2024 | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 141 |
| 6 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность ФГОС 2024 | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность ФГОС 2024 | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 43 | |||
| 7 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Юриспруденция ФГОС 2023 (направленность: Юрист в сфере социального обеспечения) | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 161 | |||
| 7 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция ФГОС 2023 (направленность: Юрист в сфере социального обеспечения) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция ФГОС 2023 (направленность: Юрист в сфере социального обеспечения) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 59 | |||
| 7 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция ФГОС 2023 (направленность: Юрист в сфере социального обеспечения) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 49 | ||
| 7 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция ФГОС 2023 (направленность: Юрист в сфере социального обеспечения) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция ФГОС 2023 (направленность: Юрист в сфере социального обеспечения) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 8 | 42.02.01 | Реклама | Среднее профессиональное образование | Реклама ФГОС 2023 | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
| 8 | 42.02.01 | Реклама | Реклама ФГОС 2023 | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 42.02.01 | Реклама | Реклама ФГОС 2023 | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | Туризм и гостеприимство (направленность: Туроператорские и турагентские услуги) | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 37 | |||
| 9 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство (направленность: Туроператорские и турагентские услуги) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство (направленность: Туроператорские и турагентские услуги) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 9 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство (направленность: Туроператорские и турагентские услуги) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 39 | ||
| 9 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство (направленность: Туроператорские и турагентские услуги) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство (направленность: Туроператорские и турагентские услуги) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Уголовно-правовой | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 112 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 76 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 65 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 71 | ||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 187 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 249 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 70 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Гражданско-правовой | 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 108 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 86 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 62 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 66 | ||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 204 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 250 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 72 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
| 2 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование — бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 49 | |||
| 2 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
| 2 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 2 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
| 2 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Производственный менеджмент | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Производственный менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 100 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Производственный менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 300 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Производственный менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Производственный менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Производственный менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Операционный менеджмент | 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Операционный менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 141 |
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Операционный менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 281 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Операционный менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 150 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Операционный менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Операционный менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 80 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Операционный менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 49 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Операционный менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 143 | ||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Операционный менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 78 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Операционный менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 300 | |||
| 4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование — бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 64 | |||
| 4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
| 5 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование — бакалавриат | Государственная и муниципальная служба | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
| 5 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная и муниципальная служба | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 74 | |||
| 5 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная и муниципальная служба | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 48 | |||
| 5 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная и муниципальная служба | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
| 5 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная и муниципальная служба | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 86 | |||
| 5 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная и муниципальная служба | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
| 5 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная и муниципальная служба | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 146 | ||
| 5 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная и муниципальная служба | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 85 | |||
| 5 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная и муниципальная служба | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 300 | |||
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Финансы и кредит | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 99 | |||
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 205 | |||
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 | |||
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 47 | |||
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Экономика и бизнес-планирование | 6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и бизнес-планирование | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и бизнес-планирование | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 86 | |||
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и бизнес-планирование | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и бизнес-планирование | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 47 | ||
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и бизнес-планирование | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 82 | |||
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и бизнес-планирование | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 49 | |||
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и бизнес-планирование | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 144 | ||
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и бизнес-планирование | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 87 | |||
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и бизнес-планирование | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 300 | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Высшее образование — специалитет, магистратура | Оперативно-розыскная деятельность | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| 1 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Оперативно-розыскная деятельность | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
| 1 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Оперативно-розыскная деятельность | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
| 2 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование — специалитет, магистратура | Судебная экономическая экспертиза | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
| 2 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Судебная экономическая экспертиза | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
| 2 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Судебная экономическая экспертиза | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 38 | |||
| 2 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Судебная экономическая экспертиза | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| 2 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Судебная экономическая экспертиза | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
| 2 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Судебная экономическая экспертиза | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
| 2 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Судебная экономическая экспертиза | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 93 | ||
| 2 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Судебная экономическая экспертиза | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Судебная экономическая экспертиза | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 91 | |||
| 2 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Судебная экономическая экспертиза | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Судебная экономическая экспертиза | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Судебная экономическая экспертиза | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
| 3 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | Общая специализация | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 38.05.02 | Таможенное дело | Общая специализация | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 38.05.02 | Таможенное дело | Общая специализация | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Организация таможенного контроля | 3 | 38.05.02 | Таможенное дело | Организация таможенного контроля | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 3 | 38.05.02 | Таможенное дело | Организация таможенного контроля | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
| 3 | 38.05.02 | Таможенное дело | Организация таможенного контроля | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
| 3 | 38.05.02 | Таможенное дело | Организация таможенного контроля | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 55 | ||
| 3 | 38.05.02 | Таможенное дело | Организация таможенного контроля | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
| 3 | 38.05.02 | Таможенное дело | Организация таможенного контроля | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 41 | |||
